Ξυλόσομπα Prity WD E, 15.9kW
Type | File Information |
Δήλωση απόδοσης WD E en.pdf File size 2.93MB | |
Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης WD_E en.pdf File size 83.89KB | |
Prity_εγχειρίδιο χρήστη.pdf File size 1.93MB |
Σόμπα ξύλου με πόδια και εστία μαγειρέματος. Διαθέτει ξύλινη λαβή πόρτας και συρταριού στάχτης για ευκολία στον χειρισμό.
Αγαπητοί πελάτες, οι παραγγελίες με το κουμπί "ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ" λειτουργούν ως εξής:
60 μέρες δικαίωμα επιστροφής χρημάτων
Πληρωμές
Τρόποι πληρωμής
Χρώμα: Γκρί
Η επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης εξαρτάται:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Εγγύηση | 2 χρόνια |
Βάρος (kg) | 123.0000 |
Διάμετρος καπναγωγού (mm) | 130 |
Χώρα κατασκευής | Βουλγαρία |
Βάθος (mm) | 550 |
Πλάτος (mm) | 650 |
Ύψος (mm) | 880 |
Ενεργειακή κλάση απόδοσης | A |
Πιστοποίηση | CE |
Μέγιστη θερμική ισχύς (kW) | 15.9 |
Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 15.9 |
Ενδεικτική επιφάνεια θέρμανσης (m²) | 85 |
Απαιτούμενη οπή καμινάδας (Pa/mbar) | 12 |
Θέση σύνδεσης καπναγωγού | Top side |
Παραγωγή θερμότητας (kW) | 15.9 |
Κατά προσέγγιση θερμαντική ικανότητα (m³) | 230 |
Αποδοτικότητα (%) | 60-80 |
Υλικό κατασκευής | Steel |
Είδος θέρμανσης | Μεταγωγή Θερμότητας |
Απαιτούμενη συναρμολόγηση | No |
Γραμμή/Διακόσμηση | None |
Type | File Information |
Δήλωση απόδοσης WD E en.pdf File size 2.93MB | |
Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης WD_E en.pdf File size 83.89KB | |
Prity_εγχειρίδιο χρήστη.pdf File size 1.93MB |