Ξυλόσομπα Prity K2 CP, 10.4kW
Type | File Information |
Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης K2_CP en.pdf File size 83.99KB | |
Δήλωση απόδοσης K2_CP en.pdf File size 2.97MB | |
Prity_εγχειρίδιο χρήστη.pdf File size 1.93MB |
Σόμπα ξύλου με αποθηκευτικό χώρο για ξύλα στο κάτω μέρος και εστία μαγειρέματος. Διαθέτει ξύλινη λαβή πόρτας και συρταριού στάχτης για ευκολία στον χειρισμό.
Αγαπητοί πελάτες, οι παραγγελίες με το κουμπί "ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ" λειτουργούν ως εξής:
60 μέρες δικαίωμα επιστροφής χρημάτων
Πληρωμές
Τρόποι πληρωμής
Χρώμα: Μαύρο
Η επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης εξαρτάται:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Εγγύηση | 2 χρόνια |
Βάρος (kg) | 90.0000 |
Διάμετρος καπναγωγού (mm) | 130 |
Χώρα κατασκευής | Βουλγαρία |
Βάθος (mm) | 500 |
Πλάτος (mm) | 510 |
Ύψος (mm) | 810 |
Ενεργειακή κλάση απόδοσης | A |
Πιστοποίηση | CE |
Μέγιστη θερμική ισχύς (kW) | 10,4 |
Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 10,4 |
Ενδεικτική επιφάνεια θέρμανσης (m²) | 57 |
Απαιτούμενη οπή καμινάδας (Pa/mbar) | 12 |
Θέση σύνδεσης καπναγωγού | Top side |
Παραγωγή θερμότητας (kW) | 10,4 |
Κατά προσέγγιση θερμαντική ικανότητα (m³) | 154 |
Αποδοτικότητα (%) | 75-80 |
Υλικό κατασκευής | Cast iron top plate |
Είδος θέρμανσης | Μεταγωγή Θερμότητας |
Απαιτούμενη συναρμολόγηση | No |
Γραμμή/Διακόσμηση | None |
Διαστάσεις του θαλάμου καύσης (ύψος, πλάτος, βάθος), mm | 400х410х365 |
Type | File Information |
Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης K2_CP en.pdf File size 83.99KB | |
Δήλωση απόδοσης K2_CP en.pdf File size 2.97MB | |
Prity_εγχειρίδιο χρήστη.pdf File size 1.93MB |