Ξυλόσομπα Prity K2, 10.4 kW
Type | File Information |
Δήλωση απόδοσης K2 en.pdf File size 2.97MB | |
Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης K2 en.pdf File size 83.8KB | |
Prity_εγχειρίδιο χρήστη.pdf File size 1.93MB |
Σόμπα ξύλου με αποθηκευτικό χώρο για ξύλα στο κάτω μέρος και ξύλινες λαβές για ευκολία στον χειρισμό.
Αγαπητοί πελάτες, οι παραγγελίες με το κουμπί "ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ" λειτουργούν ως εξής:
60 μέρες δικαίωμα επιστροφής χρημάτων
Πληρωμές
Τρόποι πληρωμής
Χρώμα: Μαύρο
Η επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης εξαρτάται:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Εγγύηση | 2 χρόνια |
Βάρος (kg) | 79.0000 |
Διάμετρος καπναγωγού (mm) | 130 |
Χώρα κατασκευής | Βουλγαρία |
Βάθος (mm) | 440 |
Πλάτος (mm) | 490 |
Ύψος (mm) | 840 |
Ενεργειακή κλάση απόδοσης | A |
Πιστοποίηση | CE |
Μέγιστη θερμική ισχύς (kW) | 10.4 |
Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 10.4 |
Ενδεικτική επιφάνεια θέρμανσης (m²) | 57 |
Απαιτούμενη οπή καμινάδας (Pa/mbar) | 12 |
Θέση σύνδεσης καπναγωγού | Top side |
Παραγωγή θερμότητας (kW) | 10.4 |
Κατά προσέγγιση θερμαντική ικανότητα (m³) | 154 |
Αποδοτικότητα (%) | 75-80 |
Υλικό κατασκευής | Steel |
Είδος θέρμανσης | Μεταγωγή Θερμότητας |
Απαιτούμενη συναρμολόγηση | No |
Γραμμή/Διακόσμηση | None |
Μέγιστο μήκος των κορμών καυσόξυλων (mm) | 360 |
Διαστάσεις θύρας (Υψος, Πλάτος), mm | 190 x 300 |
Διαστάσεις του θαλάμου καύσης (ύψος, πλάτος, βάθος), mm | 480 x 410 x 380 |
Type | File Information |
Δήλωση απόδοσης K2 en.pdf File size 2.97MB | |
Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης K2 en.pdf File size 83.8KB | |
Prity_εγχειρίδιο χρήστη.pdf File size 1.93MB |