Ξυλόσομπα με κόγχη Prity K2, 10.4kW
Type | File Information |
Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης K2N en.pdf File size 84.03KB | |
Δήλωση απόδοσης K2N en.pdf File size 2.97MB | |
Prity_εγχειρίδιο χρήστη.pdf File size 1.93MB |
Σόμπα ξύλου με κόγχη και αποθηκευτικό χώρο για ξύλα στο κάτω μέρος. Διαθέτει ξύλινες λαβές για ευκολία στον χειρισμό.
Αγαπητοί πελάτες, οι παραγγελίες με το κουμπί "ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ" λειτουργούν ως εξής:
60 μέρες δικαίωμα επιστροφής χρημάτων
Πληρωμές
Τρόποι πληρωμής
Χρώμα: Μαύρο
Η επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης εξαρτάται:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Εγγύηση | 2 χρόνια |
Βάρος (kg) | 90.0000 |
Διάμετρος καπναγωγού (mm) | 130 |
Χώρα κατασκευής | Βουλγαρία |
Βάθος (mm) | 460 |
Πλάτος (mm) | 490 |
Ύψος (mm) | 900 |
Ενεργειακή κλάση απόδοσης | A |
Πιστοποίηση | CE |
Μέγιστη θερμική ισχύς (kW) | 10.4 |
Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 10.4 |
Ενδεικτική επιφάνεια θέρμανσης (m²) | 57 |
Απαιτούμενη οπή καμινάδας (Pa/mbar) | 12 |
Θέση σύνδεσης καπναγωγού | Top side |
Παραγωγή θερμότητας (kW) | 10.4 |
Κατά προσέγγιση θερμαντική ικανότητα (m³) | 154 |
Αποδοτικότητα (%) | 75-80 |
Υλικό κατασκευής | Steel |
Είδος θέρμανσης | Μεταγωγή Θερμότητας |
Απαιτούμενη συναρμολόγηση | No |
Γραμμή/Διακόσμηση | None |
Μέγιστο μήκος των κορμών καυσόξυλων (mm) | 360 |
Type | File Information |
Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης K2N en.pdf File size 84.03KB | |
Δήλωση απόδοσης K2N en.pdf File size 2.97MB | |
Prity_εγχειρίδιο χρήστη.pdf File size 1.93MB |