Μασίνα ξύλου με φούρνο ZVEZDA CLASSIC GFS δεξιά 5.9kW
Type | File Information |
Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης_CLASSIC_GFS.pdf File size 82.79KB | |
DOP_Zvezda GF_ GFS.pdf File size 351.56KB |
Αγαπητοί πελάτες, οι παραγγελίες με το κουμπί "ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ" λειτουργούν ως εξής:
60 μέρες δικαίωμα επιστροφής χρημάτων
Πληρωμές
Τρόποι πληρωμής
Η επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης εξαρτάται:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Βάρος (kg) | 65.000000 |
Διάμετρος καπναγωγού (mm) | 130 |
Βάθος (mm) | 520 |
Πλάτος (mm) | 850 |
Ύψος (mm) | 890 |
Ενεργειακή κλάση απόδοσης | A |
Ενδεικτική επιφάνεια θέρμανσης (m²) | 80 |
Παραγωγή θερμότητας (kW) | 5.9 |
Είδος θέρμανσης | Μεταγωγή Θερμότητας |
Χαρακτηριστικός | Ξυλόσομπα, Σόμπα, Φούρνος, Κυψέλη |
Διαστάσεις φούρνου (ύψος, πλάτος, βάθος), mm | 440x420x250 |
Διαστάσεις θύρας (Υψος, Πλάτος), mm | 170x140 |
Διαστάσεις του θαλάμου καύσης (ύψος, πλάτος, βάθος), mm | 180x350x200 |
Type | File Information |
Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης_CLASSIC_GFS.pdf File size 82.79KB | |
DOP_Zvezda GF_ GFS.pdf File size 351.56KB |