Η εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των Δοχεία αδράνειας, αυξάνοντας τον όγκο του ζεστού νερού στο σύστημά σας.
Αγαπητοί πελάτες, οι παραγγελίες με το κουμπί "ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ" λειτουργούν ως εξής:
60 μέρες δικαίωμα επιστροφής χρημάτων
Πληρωμές
Τρόποι πληρωμής
Τα Δοχεία αδράνειας της σειράς PSEM χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της θέρμανσης, μέσω της παραγωγής και αποθήκευσης ζεστού νερού, το οποίο χρησιμοποιείται στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης.
Για τη συσσώρευση της θερμότητας που παράγεται από τον λέβητα· είναι συνιστώμενο για το σύστημα θέρμανσης.
Εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του λέβητα, επιτρέποντάς του να λειτουργεί με ονομαστική ισχύ, ακόμη και όταν το σύστημα δεν χρειάζεται όλη τη θερμότητα που παράγεται από τον λέβητα.
Η θερμότητα αποθηκεύεται και συσσωρεύεται στο Δοχείο αδράνειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και όταν ο λέβητας έχει σβήσει.
Ενεργειακή αποδοτικότητα:
Πλεονεκτήματα:
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Σύνδεση | A1,A2 mm, Rp1 1/2” | 190 | |||||||||||||||||||||||
Σύνδεση | B1,B2 mm, Rp1 1/2” | 315 | |||||||||||||||||||||||
Σύνδεση | F1,F2 mm, Rp1 1/2” | 440 | |||||||||||||||||||||||
Σύνδεση | G1,G2 mm, Rp1 1/2” | 570 | |||||||||||||||||||||||
Σύνδεση | J, mm, Rp1 1/2” | 755 | |||||||||||||||||||||||
Σύνδεση | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
Μέγεθος | N, mm | – | |||||||||||||||||||||||
Μέγεθος | M, mm | 595 | |||||||||||||||||||||||
Απόσταση μεταξύ των οπών στήριξης στον τοίχο | X, mm | 240 |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Εγγύηση | 2 χρόνια |
Βάρος (kg) | 25 |
Χώρα κατασκευής | Βουλγαρία |
Πίεση λειτουργίας (bar) | 6 |
Ενεργειακή κλάση απόδοσης | C |
Τύπος εγκατάστασης | Εγκατάσταση για τοίχο και δάπεδο. |
Χωρητικότητα υδραυλικού κυκλώματος/περιεχόμενου (L) | 80 |
Διάμετρος (mm) | Ø 440 |
Ύψος χωρίς μόνωση (mm) | 755 |
Μέγιστη θερμοκρασία του ρυθμιστικού λειτουργίας (° C) | 95 |
Type | File Information |
Sunsystem_εγχειρίδιο χρήστη_EN.pdf File size 6.4MB |